Investissements d'avenir
Pour vous aider à lire le tableau:
Cliquez sur les "années" pour faire apparaître ou disparaître les contenus.
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
P2IO Plateforme | PIGSIE | Plateforme d'Irradiation Gamma pour les Sciences, l'Industrie et l'Enseignement |
P2IO Plateforme | 4.? | Salle immersive de réalité virtuelle |
PEPR Exploratoires vague 2 | NumPEx | Numérique Hautes Performances pour l’Exascale |
PEPR Exploratoires vague 3 | Origins | Origines : des planètes à la vie - ruptures technologiques, sociétales et épistémiques |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
P2IO/Emergents | AC-LGAD | Développement d'un prototype d'ASIC pour la lecture des Roman Pots du futur Collisionneur Electron-Ion (EIC) |
P2IO/Emergents | FABACC | Méthodes de refroidissement innovantes par fabrication additive pour les accélérateurs de particules |
P2IO/Emergents | FlarePredict | Prédiction des éruptions solaires par méthode d'apprentissage profond |
P2IO/Emergents | HRTES-X | Développement de détecteurs à base de TES (Transition Edge Sensor) haute résistivité pour la réalisation de très grandes matrices de détections en astronomie spatiale |
P2IO/Emergents | OPTIMED-β | OPTIcal microMEgas Detector for β imaging |
P2IO/Emergents | PIRATE | Pygmy dIpole ResonAnce neuTron probE |
FOCUS | Chaine d'acquisition nomade pour l'imagerie solaire en H-alpha |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
EQUIPEX | F-CELT | French Contribution to the instrumentation of the Extremely Large Telescope |
EQUIPEX | FASUM | Forty Tesla Superconducting User Magnet |
EQUIPEX | NEWGAIN | Nouvel injecteur au GANIL |
EQUIPEX | PACIFICS | Particle Accelerators Initiative for Future Innovative and Challenging Systems |
P2IO/Flagships | Gluodynamics | Sonder la nature des systèmes gluoniques denses |
P2IO/Flagships | BSM-Nu | Un changement de rythme dans la physique des neutrinos |
FOCUS | Chaine d'acquisistion imagerie solaire en Halpha | |
FOCUS | Développement de détecteurs à base de TES haute resistivité pour l'astronomie spatiale |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
FOCUS | Vers de grande caméra de micro-calorimètres pour l'astronomie des rayons X (Lot technologique et équipement) |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
Paris-Saclay | Equipement Intrapix | |
Paris-Saclay | Mesure de la masse du boson W dans l'expérience ATLAS | |
Paris-Saclay | Proton and neutron polarimetry ine the GeV region | |
Paris-Saclay | Biomedical Engineering | |
Paris-Saclay | Amigo | ANTARES Modules In a Gamma-ray Observatory |
Paris-Saclay | Siren | Spectroscopie des Isotopes de fer Riches En Neutrons |
Paris-Saclay Programme d'Alembert | Chaire de recherche SAFARI POL | |
P2IO/R&D | Basket | Bolometers At Sub-KeV Thresholds |
P2IO/R&D | Cattisa | CAractérisation complète des Traitements Thermiques et de surface Innovants pour l'Amélioration des performances et de la fiabilité des structures accélératrices supraconductrices et des chambres faisceau |
P2IO/R&D | ACP | Accelerated Computing for Physics |
P2IO/R&D | Cherenkov Lab |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
P2IO/ Emblématique | CANEVAS | CAmera NEctarcam VAlidation at Paris-Saclay |
P2IO/ Emblématique | HGCFC | High Granularity Calorimetry for Future Collider Experiments in High Energy Physics |
P2IO/ Emblématique | Evolution of matter from the interstellar medium to exoplanets with the JWST | |
P2IO/ Emblématique | CTIEN | Charting Terra Incognita of Exotic Nuclei |
P2IO/ Recherche | DataNG | |
FOCUS | Caractérisation des bolomètres sub-mm et mm | |
FOCUS | Développement de détecteurs infrarouge proche de grand format | |
FOCUS | Caractérisation de la réponse intra-pixel de détecteurs visible et infrarouge pour l'astrophysique |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
P2IO/Plateforme | PANAMA | Plateforme d'ANalyse et de cAractérisation de Matériau pour les Accélérateurs |
P2IO/R&D | Détecteur de fragments nucléaires pour Clas12 | |
P2IO/R&D | Détecteur Gamma 511 Kev - Haute résolution temporelle | |
FOCUS | Installation d'une nouvelle voie de détection sur la caméra ArTéMiS | |
FOCUS | Moyens de simulation pour détecteurs submm et mm | |
FOCUS | Caractérisation de la réponse intra-pixel de détecteurs visible et IR pour l'astrophysique | |
FOCUS | Détecteurs pour la mission spatiale ARIEL |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
Paris-Saclay Prématuration | CaLIPSO |
Etude et caractérisation du premier détecteur ionisation sur le principe du brevet CaLIPSO |
P2IO/ Recherche | SAMPIC | SAMpler for PICosecond time pick-off |
P2IO/ Recherche | HARPO | Hermetic ARgon POlarimeter |
P2IO/Plateforme | Intrapix | Banc de caractérisation de la variation de la réponse INTRAPIXel de détecteurs spatiaux et terrestres grands plans focaux pour le visible et l'infrarouge |
FOCUS | Développement de détecteurs de référence pour la mesure du rendement quantique | |
FOCUS | TP Tavélographie | |
RSNR/ Recherche | ORIGAMI | LOcalisation de la Radioactivité par Imageurs GAMma pIXellissés |
Appel à projet | Acronyme | Sujet/titre |
P2IO/R&D | Démonstrateur LTDB (LAr Trigger Digitizer Board) | |
P2IO/R&D | DACTOMUS | Diagnostics and compact beam transport for multistages laser plasma accelerator |
P2IO/Recherche | CMS, Spinparty at the newboson | |
P2IO/Recherche | COMPASS, mesure du rayon transverse du proton | |
P2IO/R&D | HARD | Electronique cryo à HEMT ultra bas bruit pour bolomètres |
P2IO/R&D | HIGHSPID | High Granularity HodoScope for Particle IDentification |
P2IO/Plateforme | Captinnov | Plateforme autour de la technologie des micro-capteurs au silicium pixélisés ainsi que des circuits microélectroniques VLSI associés |
P2IO/R&D | Projet Micromegas Imager | |
FOCUS | Mise à niveau du cryostat d'essai 50 mK | |
FOCUS | Réalisation de matrices de bolomères résistifs | |
FOCUS | TP - Caractérisation d'une matrice IR LWIR |